Calendario-Lunar.net |
![]() |
|
Hoy | Categorías Actividades Fecha | Dieta Tipo Lunar Libros English |
||
Sol | Luna | Crepúsculo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubicacion | Salida | Puesta | Pico | Duración de la jornada | Salida | Puesta | mañana | tarde |
América (Hora local, NO Horario de verano..) | ||||||||
Montreal, Can. | 07:03 | 17:15 | 12:09 | 10:12 h. | 15:03 | 06:25 | 05:57 | 18:20 |
Nueva York, NY | 06:56 | 17:25 | 12:10 | 10:29 h. | 15:23 | 06:07 | 05:55 | 18:26 |
Los Angeles, CA | 06:42 | 17:33 | 12:07 | 10:50 h. | 15:49 | 05:48 | 05:47 | 18:28 |
New Orleans, LA | 06:44 | 17:45 | 12:14 | 11:02 h. | 16:02 | 05:40 | 05:51 | 18:38 |
Miami, FL | 06:59 | 18:11 | 12:35 | 11:12 h. | 16:31 | 05:48 | 06:08 | 19:02 |
Ciu. de México | 07:07 | 18:34 | 12:51 | 11:27 h. | 17:04 | 05:52 | 06:19 | 19:23 |
Guadalajara | 07:26 | 18:50 | 13:08 | 11:24 h. | 17:19 | 06:12 | 06:37 | 19:39 |
La Habana | 07:05 | 18:23 | 12:44 | 11:18 h. | 16:46 | 05:51 | 06:15 | 19:13 |
Guatemala | 06:28 | 18:05 | 12:16 | 11:37 h. | 16:38 | 05:06 | 05:40 | 18:52 |
Bogotá | 06:12 | 18:09 | 12:11 | 11:58 h. | 16:49 | 04:37 | 05:26 | 18:55 |
Medellín | 06:19 | 18:14 | 12:17 | 11:54 h. | 16:52 | 04:47 | 05:33 | 19:00 |
Santiago de Cali | 06:20 | 18:20 | 12:20 | 12:00 h. | 17:01 | 04:45 | 05:34 | 19:06 |
Caracas | 06:31 | 18:17 | 12:24 | 11:46 h. | 16:50 | 05:01 | 05:44 | 19:03 |
Maracaibo | 06:50 | 18:35 | 12:43 | 11:45 h. | 17:09 | 05:21 | 06:03 | 19:22 |
Quito | 06:25 | 18:32 | 12:28 | 12:07 h. | 17:16 | 04:46 | 05:39 | 19:18 |
Lima | 06:06 | 18:39 | 12:22 | 12:33 h. | 17:34 | 04:15 | 05:18 | 19:27 |
Arequipa | 05:40 | 18:21 | 12:00 | 12:41 h. | 17:18 | 03:44 | 04:51 | 19:09 |
La Paz | 06:26 | 19:07 | 12:47 | 12:41 h. | 18:04 | 04:30 | 05:37 | 19:56 |
Cochabamba | 06:17 | 19:00 | 12:39 | 12:43 h. | 17:57 | 04:20 | 05:28 | 19:49 |
Santa Cruz | 06:05 | 18:49 | 12:27 | 12:44 h. | 17:46 | 04:06 | 05:16 | 19:38 |
Asuncion | 05:33 | 18:36 | 12:05 | 13:02 h. | 17:39 | 03:25 | 04:41 | 19:28 |
Río de Janeiro | 05:39 | 18:35 | 12:07 | 12:56 h. | 17:34 | 03:31 | 04:48 | 19:26 |
São Paulo | 05:52 | 18:49 | 12:21 | 12:58 h. | 17:50 | 03:44 | 05:00 | 19:41 |
Santiago de Chile | 06:14 | 19:39 | 12:56 | 13:25 h. | 18:53 | 03:57 | 05:16 | 20:36 |
Viña del Mar | 06:18 | 19:42 | 13:00 | 13:24 h. | 18:56 | 04:02 | 05:21 | 20:39 |
Montevideo | 07:35 | 18:23 | 12:59 | 10:48 h. | 16:27 | 06:34 | 06:39 | 19:19 |
Buenos Aires | 07:44 | 18:32 | 13:08 | 10:49 h. | 16:37 | 06:43 | 06:48 | 19:28 |
Punta Arenas | 05:33 | 20:22 | 12:58 | 14:49 h. | 20:13 | 02:28 | 04:02 | 21:52 |
España - Horario de verano. | ||||||||
Madrid | 08:16 | 18:43 | 13:29 | 10:28 h. | 16:27 | 07:19 | 07:15 | 19:44 |
Barcelona | 07:53 | 18:19 | 13:06 | 10:27 h. | 16:01 | 06:56 | 06:51 | 19:20 |
Valencia | 07:59 | 18:33 | 13:16 | 10:33 h. | 16:19 | 07:00 | 07:00 | 19:32 |
Sevilla | 08:19 | 18:58 | 13:38 | 10:40 h. | 16:49 | 07:15 | 07:21 | 19:56 |
Málaga | 08:11 | 18:53 | 13:32 | 10:42 h. | 16:45 | 07:07 | 07:14 | 19:50 |
Bilbao | 08:16 | 18:36 | 13:26 | 10:20 h. | 16:15 | 07:25 | 07:13 | 19:39 |
Zaragoza | 08:05 | 18:31 | 13:18 | 10:26 h. | 16:13 | 07:10 | 07:04 | 19:32 |
Granada | 08:09 | 18:49 | 13:29 | 10:40 h. | 16:40 | 07:05 | 07:11 | 19:47 |
Las Palmas de GC | 08:43 | 19:49 | 14:16 | 11:06 h. | 17:55 | 07:27 | 07:51 | 20:41 |
Alemania (N->S) | ||||||||
Hamburg | 07:48 | 17:21 | 12:34 | 09:32 h. | 14:26 | 07:28 | 06:30 | 18:39 |
Berlin | 07:32 | 17:10 | 12:21 | 09:38 h. | 14:19 | 07:07 | 06:16 | 18:26 |
Frankfurt/M. | 07:45 | 17:35 | 12:39 | 09:51 h. | 14:54 | 07:11 | 06:33 | 18:47 |
Stuttgart | 07:39 | 17:36 | 12:37 | 09:57 h. | 14:59 | 07:01 | 06:29 | 18:46 |
München | 07:28 | 17:28 | 12:28 | 10:00 h. | 14:52 | 06:48 | 06:19 | 18:37 |
Suiza | ||||||||
Basel | 07:43 | 17:45 | 12:44 | 10:02 h. | 15:12 | 07:02 | 06:35 | 18:54 |
Zürich | 07:39 | 17:42 | 12:40 | 10:03 h. | 15:09 | 06:57 | 06:31 | 18:50 |
Bern | 07:42 | 17:49 | 12:45 | 10:07 h. | 15:18 | 06:58 | 06:35 | 18:56 |
Italia | ||||||||
Bozen | 07:26 | 17:32 | 12:29 | 10:07 h. | 15:01 | 06:41 | 06:19 | 18:40 |
Milano | 07:32 | 17:43 | 12:37 | 10:11 h. | 15:15 | 06:45 | 06:27 | 18:49 |
Roma | 07:12 | 17:37 | 12:24 | 10:25 h. | 15:16 | 06:16 | 06:10 | 18:39 |
Europa - otra | ||||||||
Amsterdam | 08:05 | 17:44 | 12:55 | 09:39 h. | 14:56 | 07:41 | 06:50 | 19:00 |
London | 07:23 | 17:07 | 12:15 | 09:44 h. | 14:23 | 06:56 | 06:09 | 18:22 |
Bruselas | 08:38 | 18:25 | 13:32 | 09:47 h. | 15:44 | 08:09 | 07:25 | 19:39 |
Lüttich/Liège | 07:58 | 17:46 | 12:52 | 09:48 h. | 15:04 | 07:27 | 06:45 | 18:59 |
Paris | 08:07 | 18:05 | 13:05 | 09:58 h. | 15:30 | 07:29 | 06:57 | 19:15 |
Viena | 07:10 | 17:10 | 12:09 | 10:00 h. | 14:33 | 06:29 | 06:01 | 18:19 |
Calcular la salida del sol, puesta de sol, etc para cualquier ubicación y / o una fecha entre 1901 y 2100:
Explicación: p>
Para el cálculo de la hora exacta de salida o puesta del sol, etc para el cualquier lugar que puede introducir el nombre de la ciudad o código postal. En casos de muchos, también es posible, por ejemplo, turísticos Attaktionen cómo encontrar "Heide Park". A veces varios lugares del mismo nombre existe, por lo que la encontró coordenadas de salida. En caso de duda, se puede comparar la salida del sol, puesta de sol, etc cargo por un lugar diferente en los alrededores p>
Cuando el sol, la luna se eleva exactamente? El cálculo es el tiempo para Salida del sol, puesta de sol, luna, puesta de la luna b>
suele ser una precisión de aproximadamente + - 2 minutos. Los tiempos de la madrugada y
Anochecer se refieren a la llamada "crepúsculo náutico " strong>
(es decir, cuando el sol es de 12 grados bajo el horizonte). Todo
Los cálculos son elevación b>. Los tiempos reales de
Salida del sol, puesta de sol, etc, sin embargo, dependerá de la atmósfera impredecible
Condiciones iniciales, que afectan a la refracción de la luz en el horizonte
poder. Incluso bajo condiciones ideales (por ejemplo, con una visión más clara en el mar)
con el tiempo calculado para la salida del sol o
Puesta de sol, etc durante un minuto o más arriba. La topografía local
(por ejemplo, las montañas en el horizonte) y la posición de altura del observador puede afectar los tiempos de la
Su ascenso y la caída del sol, la luna y el impacto aún más fuerte.
arriba |
Inicio Hoy |
Categorías Actividades
Fecha | Dieta
Tipo Lunar
Libros
|
Foro
Añadir a: ![]() Recomendar esta página a tus amigos ![]() ![]() English: MoonSignCalendar.net © Rainer Kasberg, CalendarioLunar 2009. Todos los derechos reservados. |