| 
             Calendario-Lunar.net |   | |
| Hoy | Categorías Actividades Fecha | Dieta Tipo Lunar Libros English | ||
Luna Llena y Luna Nueva 2009 y 2012 - tiempo exacto (CET/UT+1) y Signo Lunar del zodiaco
- Eclipses no será observerable en todas partes!
| Fase Lunar | Fecha / Hora | Luna en | Eclipse | 
| 12.Luna Llena:  Luna del roble | 10.12.11 15:34 | 18°10' Gemini | Eclipse Total de Luna | 
| 1.Luna Llena:  Luna vieja | 10.12.11 15:34 | 18°10' Cancer | 2012 | 
| Luna Nueva: | 23.01.12 08:45 | 02°41 Aquarius | |
| 2.Luna Llena:  Luna del lobo | 07.02.12 22:47 | 18°31' Leo | |
| Luna Nueva: | 21.02.12 23:40 | 2°42' Pisces | |
| 3.Luna Llena:  Luna de Lenten | 08.03.12 10:37 | 18°13' Virgo | |
| Luna Nueva: | 22.03.12 15:41 | 2°22' Aries | |
| 4.Luna Llena:  Luna del huevo | 06.04.12 20:19 | 17°23' Libra | |
| Luna Nueva: | 21.04.12 08:20 | 1°35' Taurus | |
| 5.Luna Llena:  Luna de leche | 06.05.12 04:37 | 16°10' Scorpio | |
| Luna Nueva: | 21.05.12 00:48 | 00°20' Gemini | Eclipse solar | 
| 6.Luna Llena:  Luna de las flores | 04.06.12 12:15 | 14°14' Sagittarius | Lunar eclipse | 
| Luna Nueva: | 19.06.12 16:03 | 28°43' Gemini | |
| 7.Luna Llena:  Luna del heno | 03.07.12 20:00 | 12°13' Capricornio | |
| Luna Nueva: | 19.07.12 05:24 | 26°54' Cancer | |
| 8.Luna Llena:  Luna del grano | 02.08.12 04:37 | 10°15' Aquarius | |
| Luna Nueva: | 17.08.12 16:51 | 25°08' Löwe | |
| 9.Luna Llena:  (Luna azul) Luna de las frutas | 31.08.12 15:07 | 8°33' Pisces | |
| Luna Nueva: | 16.09.12 03:06 | 23°27' Jungfrau | |
| 10.Luna Llena:  Luna de cosecha | 30.09.12 04:25 | 7°22' Aries | |
| Luna Nueva: | 15.10.12 12:58 | 22°32' Waage | |
| 11.Luna Llena:  Luna del cazador | 29.10.12 20:55 | 06°47'Taurus | |
| Luna Nueva: | 13.11.12 23:07 | 21°56' Skorpion | Eclipse solar | 
| 12.Luna Llena:  Luna del roble | 28.11.12 15:47 | 06°46' Gemini | Eclipse Lunar | 
| Luna Nueva: | 13.12.12 09:44 | 21°45' Capricornio | |
| 13.Luna Llena:  | 28.12.12 11:19 | 07°05' Cancer | |
| 1.Luna Llena:  2013 Luna vieja | 27.01.2013 20:46 | 07°23,5' Leo | |
 Calculate salida y puesta de Sol, Salida de luna, 
                                              Puesta de luna y crepúsculos /ocaso de las ciudades seleccionadas y para 
                                              cada lugar de todo el mundo utilizando el
                                              
                                              Calculador de 
                                              salidas y puestas.
 
                                              Calculate salida y puesta de Sol, Salida de luna, 
                                              Puesta de luna y crepúsculos /ocaso de las ciudades seleccionadas y para 
                                              cada lugar de todo el mundo utilizando el
                                              
                                              Calculador de 
                                              salidas y puestas.
                                              | arriba | Inicio  Hoy |
        Categorías Actividades
        Fecha | Dieta 
          Tipo Lunar 
Libros 
| 
    Foro Añadir a:   Recomendar esta página a tus amigos    Mondkalender RSS-Feed abonnieren English: MoonSignCalendar.net © Rainer Kasberg, CalendarioLunar 2009. Todos los derechos reservados. |