| 
             Calendario-Lunar.net |   | |
| Hoy | Categorías Actividades Fecha | Dieta Tipo Lunar Libros English | ||
Luna Llena y Luna Nueva 2013, 2012 , 2009 - tiempo exacto (CET/UT+1) y Signo Lunar del zodiaco
- Eclipses no será observerable en todas partes!
| Fase Lunar | 
 | Luna en | Eclipse | ||
| 12.Luna Llena:  2013 Luna del roble | 17.12.13 10:33 | 25°36' de Géminis | |||
| Luna Nueva: | 01.01.14 12:15 | 10°57' de Capricornio | 2014 | ||
| 1.Luna Llena:  2014 Luna vieja | 16.01.14 05:53 | 25°58' de Cáncer |  | ||
| Luna Nueva: | 30.01.14 22:40 | 10°55"de Aquarius | |||
| 2.Luna Llena:  Luna del lobo | 15.02.14 00:53 | 26°12' de Leo | |||
| Luna Nueva: | 01.03.14 09:04 | 10°39' de Piscis | |||
| 3.Luna Llena:  Luna de Lenten | 16.03.14 18:05 | 26°01' de Virgo | |||
| Luna Nueva: | 30.03.14 19:53 | 09°59' de Aries | |||
| 4.Luna Llena:  Luna del huevo | 15.04.14 08:39 MEZ | 23°54' de Scorpio | (Total Lunar Eclipse) | ||
| Luna Nueva: | 29.04.14 07:24 | 08°52' de Tauro | (Eclipse) | ||
| 5.Luna Llena:  Luna de leche 14.05.14 20:14 | 23°54' de Scorpio |  |  | ||
| Luna Nueva: | 028.05.14 19:48 | 07°21' de Géminis | |||
| 6.Luna Llena:  Luna de las flores 13.06.14 05:11 | 22°05' Schütze |  |  | ||
| Luna Nueva: | 27.06.14 09:15 | 5°137' de Cáncer | |||
| 7.Luna Llena:  Luna del heno 12.07.14 12:22 | 20°02' de Capricornio |  |  | ||
| Luna Nueva: | 26.07.14 23:45 | 3°51' de Leo | |||
| 8.Luna Llena:  Luna del grano 10.08.14 19:12 | 18°02'de Aquarius |  |  | ||
| Luna Nueva: | 25.08.14 15:13 | 2°18' de Virgo | |||
| 9.Luna Llena:  Luna de las frutas | 09.09.14 02:44 | 16°19' de Piscis | |||
| Luna Nueva: | 24.09.14 07:11 | 1°07' Waage | |||
| 10.Luna Llena:  Luna de cosecha 08.10.14 11:57 | 15°05' de Aries | (Total Lunar Eclipse) |  | ||
| Luna Nueva: | 23.10.14 22:50 | 00°24' de Scorpio | parcial Eclipse solar | ||
| 11.Luna Llena:  Luna del cazador 06.11.14 23:26 | 14°25' de Tauro |  |  | ||
| Luna Nueva: | 22.11.14 13:24 | 00°06' Schütze | |||
| 12.Luna Llena:  Luna del roble | 06.12.14 13:30 | 14°17' de Géminis | |||
| Luna Nueva: | 22.12.14 02:29 | 00°06' de Capricornio | |||
 Calculate salida y puesta de Sol, Salida de luna, 
                                              Puesta de luna y crepúsculos /ocaso de las ciudades seleccionadas y para 
                                              cada lugar de todo el mundo utilizando el
                                              
                                              Calculador de 
                                              salidas y puestas.
 
                                              Calculate salida y puesta de Sol, Salida de luna, 
                                              Puesta de luna y crepúsculos /ocaso de las ciudades seleccionadas y para 
                                              cada lugar de todo el mundo utilizando el
                                              
                                              Calculador de 
                                              salidas y puestas.
                                              | arriba | Inicio  Hoy |
        Categorías Actividades
        Fecha | Dieta 
          Tipo Lunar 
Libros 
| 
    Foro Añadir a:   Recomendar esta página a tus amigos    Mondkalender RSS-Feed abonnieren English: MoonSignCalendar.net © Rainer Kasberg, CalendarioLunar 2009. Todos los derechos reservados. |